美國(guó)與中國(guó)的時(shí)差 |
美國(guó) 華盛頓 西雅圖夏時(shí)制時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對(duì)照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏時(shí)制開始時(shí)間:2009-3-8 2:00:00 夏時(shí)制結(jié)束時(shí)間:2009-11-1 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
西雅圖夏時(shí)制時(shí)間 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
美國(guó) 加利福尼亞 圣費(fèi)朗西斯科(舊金山)時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對(duì)照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
圣費(fèi)朗西斯科(舊金山)時(shí)間 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
美國(guó) 馬薩諸塞 波士頓時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對(duì)照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
波士頓時(shí)間 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
美國(guó) 紐約 紐約夏時(shí)制時(shí)間與北京時(shí)間24小時(shí)時(shí)差對(duì)照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏時(shí)制開始時(shí)間:2009-3-8 2:00:00 夏時(shí)制結(jié)束時(shí)間:2009-11-1 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京時(shí)間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
紐約夏時(shí)制時(shí)間 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
推薦信息: